Especificación
| KX8 | ||
| Conductor | Material | BC/TC |
| Nom.Dia. | 7×0.40±0.005mm | |
| Dieléctrico | Proteger | Solid PE |
| Nom.Dia. | 7.24±0.10mm | |
| Shield | Material | BC/CCA Braiding |
| Cobertura | 95% | |
| Chaqueta | Material | PVC |
| Nom.Dia. | 10.30±0.10mm |
| Impedancia nominal (Ohm) | 75±3 | |
| Velocidad nominal de propagación (%) | 66 | |
| Capacidad nominal (Pf / m) | 67.2 | |
|
Atenuación [68°f(20℃)] Máximo (Db/100m) |
Frecuencia (Mhz) | KX8 |
| 10 | 2.3 | |
| 50 | 4.3 | |
| 100 | 6.6 | |
| 200 | 9.5 | |
| 400 | 13.8 | |
| 700 | 19.0 | |
| 900 | 22.3 | |
| 1000 | 23.3 | |
CONTACT US>
NO.82 Tianzhu Street, Qingshan Industry Zone, Linan Hangzhou 311305,China
Tel:+86-571-61078809
Tel:+86-571-63785516
Email:
info@xfcable.com
sales@xfcable.com